Vişne
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 58 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.32 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 11.36 g |
Protein | 0.82 g | |
16-24 mm | ||
Saklama Koşulları | +4˚C soğutucuda 1 gün -6˚C buzlukta 1 hafta -18˚C derin dondurucuda STT’yekadar |
Çilek
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 32 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 5.5 g |
Protein | 0.8 g | |
Saklama Koşulları | +4˚C soğutucuda 1 gün -6˚C buzlukta 1 hafta -18˚C derin dondurucuda STT’yekadar |
Frambuaz
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
4*2500 g | Enerji | 35 kCal |
Yağ | 0.3 g | |
Karbohidrat | 4.8 g | |
Protein | 1.3 g | |
Saklama Koşulları | +4˚C soğutucuda 1 gün -6˚C buzlukta 1 hafta -18˚C derin dondurucuda STT’yekadar |
Böğürtlen
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
4*2500 g | Enerji | 31 kCal |
Yağ | 1.05 g | |
Karbohidrat | 2.82 g | |
Protein | 1.25 g | |
Saklama Koşulları | +4˚C soğutucuda 1 gün -6˚C buzlukta 1 hafta -18˚C derin dondurucuda STT’yekadar |