Soğan Halka
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
6×1500 g | Enerji | 236 kCal |
Yağ | 12 g | |
Karbohidrat | 29 g | |
Protein | 3 g | |
Birim ağırlık / 13-15 g | ||
Fritöz 180ºC 2.5 – 3 dk |
HASHBROWN
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
6×1500 g | Enerji | 129 kCal |
Yağ | 5 g | |
Karbohidrat | 19.3 g | |
Protein | 1.6 g | |
Birim ağırlık / 18-19g | ||
Fırın 230°C 25-30 DK | Fritöz 175°C 2-2.5 DK |
Kaplanmış Peynirli Çubuklar
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
6×1500 g | Enerji | 270 kCal |
Yağ | 18 g | |
Karbohidrat | 14 g | |
Protein | 13 g | |
Birim ağırlık / 19-21 g | ||
Fritöz 180ºC 2-2.5 dk |
Patates Kroket
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
6×1500 g | Enerji | 220 kCal |
Yağ | 12 g | |
Karbohidrat | 25 g | |
Protein | 3 g | |
Birim ağırlık / 35-37 g | ||
Fritöz 180ºC 3.5 – 4 dk |