
Peynirli Sigara Böreği

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 10×1000 g | Enerji | 211 kCal |
| 4×2500 g | Yağ | 3 g |
| 1×10000 g | Karbohidrat | 40 g |
| Protein | 6 g |
Birim ağırlık 21-23 g
Not: Ürünleri pişirmeden önce oda
sıcaklığında 30 dk bekletiniz.
Fırın180ºC 3.5-4 dk |
Karışık Pizza

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 17 cm / 22 cm | Enerji | 231 kCal |
| 16×2 Adet/koli | Yağ | 10 g |
| 12×2 Adet/koli | Karbohidrat | 26 g |
| 8×2 Adet/koli | Protein | 11 g |
Birim ağırlık 17 cm 165 g – 22 cm 230 g
Not: Ürünleri pişirmeden
önce oda sıcaklığında 10-15 dk bekletiniz.
Fırın220 – 240ºC 10-15 dk |
Soslu Pizza Tabanı

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 17 cm / 22 cm | Enerji | 231 kCal |
| 16×3 Adet/koli | Yağ | 3 g |
| 12×3 Adet/koli | Karbohidrat | 45 g |
| Protein | 6 g |
Birim ağırlık 17 cm 105 g – 22 cm 175 g
Not: Ürünleri pişirmeden
önce oda sıcaklığında 15-20 dk bekletiniz.
Sossuz Pizza Tabanı

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 17 cm / 22 cm | Enerji | 251 kCal |
| 12×4 Adet/koli | Yağ | 3 g |
| 24×2 Adet/koli | Karbohidrat | 49 g |
| Protein | 7 g |
Birim ağırlık 17 cm 100 g- 22 cm 130 g
Not: Ürünleri pişirmeden
önce oda sıcaklığında 10-15 dk bekletiniz.

Fırın