
Parmak Patates 7 x 7 mm

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g | Enerji | 137 kCal |
| 10×1000 g | Yağ | 4.5 g |
| 6×2500 g | Karbonhidrat | 22 g |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış ve ön kızartma yapılmış
Parmak Patates 10 x 10 mm

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g | Enerji | 137 kCal |
| Yağ | 4.5 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış ve ön kızartma yapılmış
Churros Kesim Patates

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g | Enerji | 137 kCal |
| Yağ | 4.5 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış ve ön kızartma yapılmış
Fırın240°C 20-25 DK | Fritöz180°C 4-5 DK |
Dalgalı Parmak Patates 10×10

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g | Enerji | 137 kCal |
| Yağ | 4.5 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış ve ön kızartma yapılmış
Küp Patates 10 x 10 mm – 20 x 20 m

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g | Enerji | 96 kCal |
| Yağ | 0 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış
Kabuksuz Elma Dilim (1/8) Patates

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g | Enerji | 137 kCal |
| Yağ | 4.5 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış
Kaplamalı Elma Dilim (1/8) Patates

| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×1500 g | Enerji | 159 kCal |
| Yağ | 7 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
Haşlanmış, kaplanmış, ön kızartma yapılmış
Fırın250°C 15-20 DK | Fritöz180°C 3.5-4 DK |

Fırın
Fritöz